Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 5 november | 00:31 (5.00 m) | 07:01 (0.18 m) | 12:47 (5.02 m) | 19:26 (-0.16 m) | |
| donderdag 6 november | 01:15 (5.05 m) | 07:46 (0.06 m) | 13:31 (5.11 m) | 20:11 (-0.17 m) | |
| vrijdag 7 november | 01:59 (5.00 m) | 08:31 (0.02 m) | 14:16 (5.11 m) | 20:55 (-0.07 m) | |
| zaterdag 8 november | 02:43 (4.87 m) | 09:14 (0.06 m) | 15:02 (5.00 m) | 21:38 (0.13 m) | |
| zondag 9 november | 03:28 (4.67 m) | 09:58 (0.18 m) | 15:49 (4.81 m) | 22:23 (0.41 m) | |
| maandag 10 november | 04:16 (4.41 m) | 10:46 (0.35 m) | 16:41 (4.54 m) | 23:12 (0.72 m) | |
| dinsdag 11 november | 05:10 (4.14 m) | 11:42 (0.55 m) | 17:44 (4.26 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 5 november | 00:12 (5.00 m) | 06:53 (0.18 m) | 12:28 (5.02 m) | 19:18 (-0.16 m) | |
| donderdag 6 november | 00:56 (5.05 m) | 07:38 (0.06 m) | 13:12 (5.11 m) | 20:03 (-0.17 m) | |
| vrijdag 7 november | 01:40 (5.00 m) | 08:23 (0.02 m) | 13:57 (5.11 m) | 20:47 (-0.07 m) | |
| zaterdag 8 november | 02:24 (4.87 m) | 09:06 (0.06 m) | 14:43 (5.00 m) | 21:30 (0.13 m) | |
| zondag 9 november | 03:09 (4.67 m) | 09:50 (0.18 m) | 15:30 (4.81 m) | 22:15 (0.41 m) | |
| maandag 10 november | 03:57 (4.41 m) | 10:38 (0.35 m) | 16:22 (4.54 m) | 23:04 (0.72 m) | |
| dinsdag 11 november | 04:51 (4.14 m) | 11:34 (0.55 m) | 17:25 (4.26 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 5 november | 03:00 (5.74 m) | 09:46 (-0.04 m) | 15:19 (5.75 m) | 22:17 (-0.37 m) | |
| donderdag 6 november | 03:43 (5.81 m) | 10:33 (-0.12 m) | 16:01 (5.87 m) | 23:02 (-0.36 m) | |
| vrijdag 7 november | 04:27 (5.78 m) | 11:19 (-0.17 m) | 16:45 (5.92 m) | 23:46 (-0.29 m) | |
| zaterdag 8 november | 05:11 (5.67 m) | 12:05 (-0.18 m) | 17:30 (5.86 m) | ||
| zondag 9 november | 00:28 (-0.17 m) | 05:58 (5.50 m) | 12:50 (-0.16 m) | 18:18 (5.72 m) | |
| maandag 10 november | 01:10 (-0.01 m) | 06:47 (5.28 m) | 13:36 (-0.09 m) | 19:10 (5.49 m) | |
| dinsdag 11 november | 01:54 (0.18 m) | 07:42 (5.04 m) | 14:25 (0.01 m) | 20:11 (5.23 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 5 november | 01:35 (5.74 m) | 07:53 (-0.04 m) | 13:54 (5.75 m) | 20:24 (-0.37 m) | |
| donderdag 6 november | 02:18 (5.81 m) | 08:40 (-0.12 m) | 14:36 (5.87 m) | 21:09 (-0.36 m) | |
| vrijdag 7 november | 03:02 (5.78 m) | 09:26 (-0.17 m) | 15:20 (5.92 m) | 21:53 (-0.29 m) | |
| zaterdag 8 november | 03:46 (5.67 m) | 10:12 (-0.18 m) | 16:05 (5.86 m) | 22:35 (-0.17 m) | |
| zondag 9 november | 04:33 (5.50 m) | 10:57 (-0.16 m) | 16:53 (5.72 m) | 23:17 (-0.01 m) | |
| maandag 10 november | 05:22 (5.28 m) | 11:43 (-0.09 m) | 17:45 (5.49 m) | ||
| dinsdag 11 november | 00:01 (0.18 m) | 06:17 (5.04 m) | 12:32 (0.01 m) | 18:46 (5.23 m) |