Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 29 mars05:51 (0.64 m)12:06 (4.04 m)18:29 (0.82 m)
lundi 30 mars00:27 (3.95 m)06:52 (0.30 m)12:57 (4.34 m)19:18 (0.58 m)
mardi 31 mars01:10 (4.25 m)07:37 (0.04 m)13:36 (4.54 m)19:56 (0.41 m)
mercredi 1 avril01:46 (4.47 m)08:16 (-0.11 m)14:10 (4.66 m)20:32 (0.28 m)
jeudi 2 avril02:21 (4.64 m)08:53 (-0.19 m)14:45 (4.73 m)21:07 (0.18 m)
vendredi 3 avril02:57 (4.74 m)09:30 (-0.20 m)15:22 (4.73 m)21:42 (0.11 m)
samedi 4 avril03:35 (4.77 m)10:06 (-0.13 m)16:00 (4.67 m)22:17 (0.11 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 29 mars05:43 (0.64 m)11:47 (4.04 m)18:21 (0.82 m)
lundi 30 mars00:08 (3.95 m)06:44 (0.30 m)12:38 (4.34 m)19:10 (0.58 m)
mardi 31 mars00:51 (4.25 m)07:29 (0.04 m)13:17 (4.54 m)19:48 (0.41 m)
mercredi 1 avril01:27 (4.47 m)08:08 (-0.11 m)13:51 (4.66 m)20:24 (0.28 m)
jeudi 2 avril02:02 (4.64 m)08:45 (-0.19 m)14:26 (4.73 m)20:59 (0.18 m)
vendredi 3 avril02:38 (4.74 m)09:22 (-0.20 m)15:03 (4.73 m)21:34 (0.11 m)
samedi 4 avril03:16 (4.77 m)09:58 (-0.13 m)15:41 (4.67 m)22:09 (0.11 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 29 mars00:38 (4.48 m)08:18 (0.15 m)14:14 (4.97 m)20:55 (0.26 m)
lundi 30 mars02:44 (4.85 m)09:34 (-0.23 m)15:15 (5.30 m)21:56 (0.00 m)
mardi 31 mars03:35 (5.14 m)10:29 (-0.47 m)16:03 (5.47 m)22:43 (-0.10 m)
mercredi 1 avril04:18 (5.29 m)11:13 (-0.51 m)16:42 (5.49 m)23:23 (-0.09 m)
jeudi 2 avril04:55 (5.36 m)11:51 (-0.43 m)17:16 (5.46 m)23:57 (-0.06 m)
vendredi 3 avril05:28 (5.43 m)12:24 (-0.33 m)17:49 (5.45 m)
samedi 4 avril00:30 (-0.06 m)06:01 (5.50 m)12:54 (-0.25 m)18:21 (5.43 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 29 mars06:25 (0.15 m)12:49 (4.97 m)19:02 (0.26 m)
lundi 30 mars01:19 (4.85 m)07:41 (-0.23 m)13:50 (5.30 m)20:03 (0.00 m)
mardi 31 mars02:10 (5.14 m)08:36 (-0.47 m)14:38 (5.47 m)20:50 (-0.10 m)
mercredi 1 avril02:53 (5.29 m)09:20 (-0.51 m)15:17 (5.49 m)21:30 (-0.09 m)
jeudi 2 avril03:30 (5.36 m)09:58 (-0.43 m)15:51 (5.46 m)22:04 (-0.06 m)
vendredi 3 avril04:03 (5.43 m)10:31 (-0.33 m)16:24 (5.45 m)22:37 (-0.06 m)
samedi 4 avril04:36 (5.50 m)11:01 (-0.25 m)16:56 (5.43 m)23:07 (-0.08 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés