Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 27 décembre | 05:04 (1.05 m) | 11:01 (3.85 m) | 17:27 (0.84 m) | 23:40 (3.96 m) | |
samedi 28 décembre | 06:03 (0.91 m) | 11:57 (3.97 m) | 18:17 (0.77 m) | ||
dimanche 29 décembre | 00:31 (4.09 m) | 06:48 (0.75 m) | 12:43 (4.13 m) | 18:57 (0.69 m) | |
lundi 30 décembre | 01:12 (4.20 m) | 07:24 (0.59 m) | 13:20 (4.29 m) | 19:31 (0.60 m) | |
mardi 31 décembre | 01:43 (4.30 m) | 07:57 (0.44 m) | 13:52 (4.44 m) | 20:06 (0.52 m) | |
mercredi 1 janvier | 02:10 (4.38 m) | 08:32 (0.32 m) | 14:25 (4.58 m) | 20:43 (0.48 m) | |
jeudi 2 janvier | 02:42 (4.45 m) | 09:10 (0.23 m) | 15:01 (4.67 m) | 21:23 (0.47 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 27 décembre | 04:56 (1.05 m) | 10:42 (3.85 m) | 17:19 (0.84 m) | 23:21 (3.96 m) | |
samedi 28 décembre | 05:55 (0.91 m) | 11:38 (3.97 m) | 18:09 (0.77 m) | ||
dimanche 29 décembre | 00:12 (4.09 m) | 06:40 (0.75 m) | 12:24 (4.13 m) | 18:49 (0.69 m) | |
lundi 30 décembre | 00:53 (4.20 m) | 07:16 (0.59 m) | 13:01 (4.29 m) | 19:23 (0.60 m) | |
mardi 31 décembre | 01:24 (4.30 m) | 07:49 (0.44 m) | 13:33 (4.44 m) | 19:58 (0.52 m) | |
mercredi 1 janvier | 01:51 (4.38 m) | 08:24 (0.32 m) | 14:06 (4.58 m) | 20:35 (0.48 m) | |
jeudi 2 janvier | 02:23 (4.45 m) | 09:02 (0.23 m) | 14:42 (4.67 m) | 21:15 (0.47 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 27 décembre | 00:53 (4.54 m) | 07:15 (0.65 m) | 13:18 (4.59 m) | 19:44 (0.36 m) | |
samedi 28 décembre | 01:48 (4.73 m) | 08:12 (0.47 m) | 14:09 (4.80 m) | 20:38 (0.27 m) | |
dimanche 29 décembre | 02:34 (4.92 m) | 09:03 (0.31 m) | 14:53 (4.99 m) | 21:27 (0.20 m) | |
lundi 30 décembre | 03:16 (5.07 m) | 09:52 (0.18 m) | 15:35 (5.16 m) | 22:11 (0.17 m) | |
mardi 31 décembre | 03:56 (5.17 m) | 10:38 (0.06 m) | 16:14 (5.28 m) | 22:54 (0.16 m) | |
mercredi 1 janvier | 04:36 (5.30 m) | 11:22 (-0.02 m) | 16:52 (5.47 m) | 23:36 (0.14 m) | |
jeudi 2 janvier | 05:15 (5.31 m) | 12:06 (-0.11 m) | 17:32 (5.52 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 27 décembre | 05:22 (0.65 m) | 11:53 (4.59 m) | 17:51 (0.36 m) | ||
samedi 28 décembre | 00:23 (4.73 m) | 06:19 (0.47 m) | 12:44 (4.80 m) | 18:45 (0.27 m) | |
dimanche 29 décembre | 01:09 (4.92 m) | 07:10 (0.31 m) | 13:28 (4.99 m) | 19:34 (0.20 m) | |
lundi 30 décembre | 01:51 (5.07 m) | 07:59 (0.18 m) | 14:10 (5.16 m) | 20:18 (0.17 m) | |
mardi 31 décembre | 02:31 (5.17 m) | 08:45 (0.06 m) | 14:49 (5.28 m) | 21:01 (0.16 m) | |
mercredi 1 janvier | 03:11 (5.30 m) | 09:29 (-0.02 m) | 15:27 (5.47 m) | 21:43 (0.14 m) | |
jeudi 2 janvier | 03:50 (5.31 m) | 10:13 (-0.11 m) | 16:07 (5.52 m) | 22:24 (0.16 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland