Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 10. Februar00:55 (1.00 m)07:08 (3.82 m)13:44 (0.97 m)19:45 (3.57 m)
Mittwoch 11. Februar02:08 (1.25 m)08:12 (3.49 m)14:52 (1.23 m)21:00 (3.31 m)
Donnerstag 12. Februar03:34 (1.36 m)09:39 (3.31 m)16:08 (1.32 m)22:34 (3.31 m)
Freitag 13. Februar05:05 (1.24 m)11:09 (3.45 m)17:32 (1.22 m)23:43 (3.55 m)
Samstag 14. Februar06:11 (0.95 m)12:05 (3.75 m)18:29 (1.00 m)
Sonntag 15. Februar00:27 (3.83 m)06:55 (0.68 m)12:43 (4.05 m)19:04 (0.80 m)
Montag 16. Februar01:00 (4.08 m)07:26 (0.44 m)13:13 (4.32 m)19:29 (0.61 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 10. Februar00:47 (1.00 m)06:49 (3.82 m)13:36 (0.97 m)19:26 (3.57 m)
Mittwoch 11. Februar02:00 (1.25 m)07:53 (3.49 m)14:44 (1.23 m)20:41 (3.31 m)
Donnerstag 12. Februar03:26 (1.36 m)09:20 (3.31 m)16:00 (1.32 m)22:15 (3.31 m)
Freitag 13. Februar04:57 (1.24 m)10:50 (3.45 m)17:24 (1.22 m)23:24 (3.55 m)
Samstag 14. Februar06:03 (0.95 m)11:46 (3.75 m)18:21 (1.00 m)
Sonntag 15. Februar00:08 (3.83 m)06:47 (0.68 m)12:24 (4.05 m)18:56 (0.80 m)
Montag 16. Februar00:41 (4.08 m)07:18 (0.44 m)12:54 (4.32 m)19:21 (0.61 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 10. Februar03:00 (0.39 m)09:13 (4.71 m)15:30 (0.41 m)21:43 (4.47 m)
Mittwoch 11. Februar03:39 (0.60 m)10:07 (4.36 m)16:18 (0.71 m)22:41 (4.18 m)
Donnerstag 12. Februar04:39 (0.88 m)11:22 (4.09 m)18:04 (0.87 m)
Freitag 13. Februar00:05 (4.04 m)06:45 (0.83 m)13:09 (4.22 m)19:26 (0.72 m)
Samstag 14. Februar01:44 (4.35 m)08:01 (0.57 m)14:14 (4.62 m)20:35 (0.48 m)
Sonntag 15. Februar02:37 (4.72 m)09:06 (0.28 m)15:01 (4.97 m)21:26 (0.28 m)
Montag 16. Februar03:19 (5.00 m)09:56 (0.04 m)15:39 (5.23 m)22:10 (0.16 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 10. Februar01:07 (0.39 m)07:48 (4.71 m)13:37 (0.41 m)20:18 (4.47 m)
Mittwoch 11. Februar01:46 (0.60 m)08:42 (4.36 m)14:25 (0.71 m)21:16 (4.18 m)
Donnerstag 12. Februar02:46 (0.88 m)09:57 (4.09 m)16:11 (0.87 m)22:40 (4.04 m)
Freitag 13. Februar04:52 (0.83 m)11:44 (4.22 m)17:33 (0.72 m)
Samstag 14. Februar00:19 (4.35 m)06:08 (0.57 m)12:49 (4.62 m)18:42 (0.48 m)
Sonntag 15. Februar01:12 (4.72 m)07:13 (0.28 m)13:36 (4.97 m)19:33 (0.28 m)
Montag 16. Februar01:54 (5.00 m)08:03 (0.04 m)14:14 (5.23 m)20:17 (0.16 m)

Cookies opgeslagen