Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
lundi 15 septembre01:44 (0.71 m)07:48 (3.91 m)14:10 (0.93 m)20:23 (3.99 m)
mardi 16 septembre02:59 (1.02 m)09:13 (3.62 m)15:38 (1.05 m)21:56 (3.81 m)
mercredi 17 septembre04:23 (1.14 m)10:47 (3.61 m)17:10 (0.93 m)23:33 (3.98 m)
jeudi 18 septembre05:55 (1.02 m)12:05 (3.90 m)18:26 (0.60 m)
vendredi 19 septembre00:37 (4.30 m)06:57 (0.78 m)12:55 (4.22 m)19:17 (0.29 m)
samedi 20 septembre01:18 (4.57 m)07:39 (0.59 m)13:32 (4.48 m)19:58 (0.07 m)
dimanche 21 septembre01:54 (4.73 m)08:15 (0.46 m)14:05 (4.67 m)20:35 (-0.04 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
lundi 15 septembre01:36 (0.71 m)07:29 (3.91 m)14:02 (0.93 m)20:04 (3.99 m)
mardi 16 septembre02:51 (1.02 m)08:54 (3.62 m)15:30 (1.05 m)21:37 (3.81 m)
mercredi 17 septembre04:15 (1.14 m)10:28 (3.61 m)17:02 (0.93 m)23:14 (3.98 m)
jeudi 18 septembre05:47 (1.02 m)11:46 (3.90 m)18:18 (0.60 m)
vendredi 19 septembre00:18 (4.30 m)06:49 (0.78 m)12:36 (4.22 m)19:09 (0.29 m)
samedi 20 septembre00:59 (4.57 m)07:31 (0.59 m)13:13 (4.48 m)19:50 (0.07 m)
dimanche 21 septembre01:35 (4.73 m)08:07 (0.46 m)13:46 (4.67 m)20:27 (-0.04 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
lundi 15 septembre04:19 (0.17 m)10:13 (4.76 m)16:41 (0.38 m)22:42 (4.81 m)
mardi 16 septembre05:16 (0.46 m)11:28 (4.46 m)17:53 (0.54 m)
mercredi 17 septembre00:11 (4.61 m)06:35 (0.65 m)13:01 (4.42 m)19:28 (0.48 m)
jeudi 18 septembre01:40 (4.78 m)08:18 (0.51 m)14:18 (4.74 m)21:02 (0.12 m)
vendredi 19 septembre02:51 (5.16 m)09:30 (0.21 m)15:16 (5.11 m)22:06 (-0.24 m)
samedi 20 septembre03:45 (5.45 m)10:23 (0.04 m)16:04 (5.33 m)22:55 (-0.39 m)
dimanche 21 septembre04:29 (5.54 m)11:05 (0.04 m)16:43 (5.41 m)23:35 (-0.36 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
lundi 15 septembre02:26 (0.17 m)08:48 (4.76 m)14:48 (0.38 m)21:17 (4.81 m)
mardi 16 septembre03:23 (0.46 m)10:03 (4.46 m)16:00 (0.54 m)22:46 (4.61 m)
mercredi 17 septembre04:42 (0.65 m)11:36 (4.42 m)17:35 (0.48 m)
jeudi 18 septembre00:15 (4.78 m)06:25 (0.51 m)12:53 (4.74 m)19:09 (0.12 m)
vendredi 19 septembre01:26 (5.16 m)07:37 (0.21 m)13:51 (5.11 m)20:13 (-0.24 m)
samedi 20 septembre02:20 (5.45 m)08:30 (0.04 m)14:39 (5.33 m)21:02 (-0.39 m)
dimanche 21 septembre03:04 (5.54 m)09:12 (0.04 m)15:18 (5.41 m)21:42 (-0.36 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés