Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 16. September02:59 (1.02 m)09:13 (3.62 m)15:38 (1.05 m)21:56 (3.81 m)
Mittwoch 17. September04:23 (1.14 m)10:47 (3.61 m)17:10 (0.93 m)23:33 (3.98 m)
Donnerstag 18. September05:55 (1.02 m)12:05 (3.90 m)18:26 (0.60 m)
Freitag 19. September00:37 (4.30 m)06:57 (0.78 m)12:55 (4.22 m)19:17 (0.29 m)
Samstag 20. September01:18 (4.57 m)07:39 (0.59 m)13:32 (4.48 m)19:58 (0.07 m)
Sonntag 21. September01:54 (4.73 m)08:15 (0.46 m)14:05 (4.67 m)20:35 (-0.04 m)
Montag 22. September02:27 (4.84 m)08:48 (0.36 m)14:38 (4.82 m)21:10 (-0.10 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 16. September02:51 (1.02 m)08:54 (3.62 m)15:30 (1.05 m)21:37 (3.81 m)
Mittwoch 17. September04:15 (1.14 m)10:28 (3.61 m)17:02 (0.93 m)23:14 (3.98 m)
Donnerstag 18. September05:47 (1.02 m)11:46 (3.90 m)18:18 (0.60 m)
Freitag 19. September00:18 (4.30 m)06:49 (0.78 m)12:36 (4.22 m)19:09 (0.29 m)
Samstag 20. September00:59 (4.57 m)07:31 (0.59 m)13:13 (4.48 m)19:50 (0.07 m)
Sonntag 21. September01:35 (4.73 m)08:07 (0.46 m)13:46 (4.67 m)20:27 (-0.04 m)
Montag 22. September02:08 (4.84 m)08:40 (0.36 m)14:19 (4.82 m)21:02 (-0.10 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 16. September05:16 (0.46 m)11:28 (4.46 m)17:53 (0.54 m)
Mittwoch 17. September00:11 (4.61 m)06:35 (0.65 m)13:01 (4.42 m)19:28 (0.48 m)
Donnerstag 18. September01:40 (4.78 m)08:18 (0.51 m)14:18 (4.74 m)21:02 (0.12 m)
Freitag 19. September02:51 (5.16 m)09:30 (0.21 m)15:16 (5.11 m)22:06 (-0.24 m)
Samstag 20. September03:45 (5.45 m)10:23 (0.04 m)16:04 (5.33 m)22:55 (-0.39 m)
Sonntag 21. September04:29 (5.54 m)11:05 (0.04 m)16:43 (5.41 m)23:35 (-0.36 m)
Montag 22. September05:04 (5.51 m)11:41 (0.10 m)17:15 (5.44 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Dienstag 16. September03:23 (0.46 m)10:03 (4.46 m)16:00 (0.54 m)22:46 (4.61 m)
Mittwoch 17. September04:42 (0.65 m)11:36 (4.42 m)17:35 (0.48 m)
Donnerstag 18. September00:15 (4.78 m)06:25 (0.51 m)12:53 (4.74 m)19:09 (0.12 m)
Freitag 19. September01:26 (5.16 m)07:37 (0.21 m)13:51 (5.11 m)20:13 (-0.24 m)
Samstag 20. September02:20 (5.45 m)08:30 (0.04 m)14:39 (5.33 m)21:02 (-0.39 m)
Sonntag 21. September03:04 (5.54 m)09:12 (0.04 m)15:18 (5.41 m)21:42 (-0.36 m)
Montag 22. September03:39 (5.51 m)09:48 (0.10 m)15:50 (5.44 m)22:16 (-0.25 m)

Cookies opgeslagen