Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/12/2025 tot 22/12/2025
| Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde temperatuur | °C | 8.5 | 4.3 | ++ | 9.6 | 2015 | -0.7 | 2010 |
| Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 10.8 | 6.6 | ++ | 11.7 | 2015 | 1.2 | 2010 |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 5.8 | 2.1 | ++ | 7.8 | 2015 | -2.8 | 2010 |
| Neerslagtotaal | mm | 32.9 | 87.4 | -- | 172.7 | 2012 | 22.7 | 2016 |
| Neerslagdagen | d | 6 | 19.4 | --- | 28 | 2012 | 9 | 2016 |
| Sneeuwdagen | d | 0 | 3.7 | 21 | 2010 | 0 | 2024 | |
| Onweersdagen in België | d | 0 | 3.8 | - | 11 | 2011 | 0 | 2016 |
| Gemiddelde windsnelheid | m/s | 4.2 | 4 | 5 | 1993 | 2.9 | 2004 | |
| Overheersende windrichting | Z | |||||||
| Zonneschijnduur | uu:mm | 27:35 | 48:35 | 87:25 | 2013 | 10:29 | 2017 | |
| Globale zonnestraling | kWh/m² | 12.7 | 16.8 | - | 24.5 | 2013 | 10.8 | 1993 |
| Relatieve vochtigheid | % | 89 | 86 | + | 95 | 2017 | 76 | 2015 |
| Dampdruk | hPa | 10 | 7.4 | +++ | 9.1 | 2015 | 5.1 | 2010 |
| Luchtdruk | hPa | 1013.7 | 1016.6 | 1029 | 2016 | 1005.6 | 2020 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
| +++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
| ++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
| + | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |